<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Single Malt Brasil &#187; Scotch</title>
	<atom:link href="http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/tag/scotch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky</link>
	<description>Single Malt Brasil é um site cujo objetivo é divulgar o fascinante mundo do whisky por meio de conteúdos especializados e notícias sobre a bebida.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 22:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Angel&#8217;s Share — A Fatia dos Anjos</title>
		<link>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2013/01/angels-share-a-fatia-dos-anjos/</link>
		<comments>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2013/01/angels-share-a-fatia-dos-anjos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Single Malt Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades & Educação]]></category>
		<category><![CDATA[angel's share]]></category>
		<category><![CDATA[Armagnac]]></category>
		<category><![CDATA[Bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[Cachaça]]></category>
		<category><![CDATA[calvado]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[Rum]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Na Escócia estima-se que sejam perdidos algo entre 1.5% a 2% de álcool por ano dos barris envelhecendo Scotch, o mesmo ocorre na França com o Cognac, Armagnac e os Calvados. Em Kentucky, EUA, por ter um verão mais quente que o Europeu, a perda chega a algo como 5% por ano nos barris maturando Bourbon. E no Caribe, devido a um clima tropical todo o ano, perde-se mais que 5% ao ano de álcool dos barris envelhecendo Rum, o que deve ser o mesmo caso para a Tequila Añejo e para a nossa Cachaça Envelhecida. <a href="http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2013/01/angels-share-a-fatia-dos-anjos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2013/01/angels-share-a-fatia-dos-anjos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Bourbon, One Scotch, One Beer</title>
		<link>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2012/11/one-bourbon-one-scotch-one-beer/</link>
		<comments>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2012/11/one-bourbon-one-scotch-one-beer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Single Malt Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whisky & Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch]]></category>
		<category><![CDATA[whisky e celebridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[John Lee Hooker foi um dos mais influentes cantores americanos de Blues. Nasceu no dia 22 de agosto de 1917 em Coahoma County, Mississipi e faleceu no dia 21 de junho de 2001 em Los altos, California.

Sua marca registrada era o "talking blues", ou "blues falado", onde a canção é recitada. <a href="http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2012/11/one-bourbon-one-scotch-one-beer/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2012/11/one-bourbon-one-scotch-one-beer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
