<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Single Malt Brasil &#187; Smirnoff</title>
	<atom:link href="http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/tag/smirnoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky</link>
	<description>Single Malt Brasil é um site cujo objetivo é divulgar o fascinante mundo do whisky por meio de conteúdos especializados e notícias sobre a bebida.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 22:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Johnnie Walker e Smirnoff: As Marcas Mais Lembradas</title>
		<link>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2014/07/johnnie-walker-e-smirnoff-as-marcas-mais-lembradas/</link>
		<comments>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2014/07/johnnie-walker-e-smirnoff-as-marcas-mais-lembradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 21:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Single Malt Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades & Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Daniel´s]]></category>
		<category><![CDATA[Johnnie Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Smirnoff]]></category>
		<category><![CDATA[Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Airstrip de análise de dados e comportamento em mídias sociais conduziu uma pesquisa para descobrir a popularidade da vodka e whisky nas redes sociais. Entre as marcas mais citadas, está o whisky Johnnie Walker (28.892 publicações) e a vodka Smirnoff (12.713 publicações). <a href="http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2014/07/johnnie-walker-e-smirnoff-as-marcas-mais-lembradas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.singlemaltbrasil.com.br/whisky/2014/07/johnnie-walker-e-smirnoff-as-marcas-mais-lembradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
